| Dimensione: | 2400x450x390mm | Materiale: | acciaio |
|---|---|---|---|
| rivestimento per acciaio dolce: | rivestimento della polvere del iniettore-poliestere dello sabbiatura-zinco | Finitura per il colore: | lucido o opaco |
| Colore: | 10 colori standard e altri colori RAL per la personalizzazione | Imballaggio: | con schiuma di gomma nera |
| Order/OEM su ordinazione: | Disponibile | Ordine campione: | Disponibile |
| Pacco: | imballato in un intero insieme | Applicazione: | all'aperto/via/parco/giardino |
| Termine di scambio: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU | Port: | Shenzhen o Canton |
| Evidenziare: | Parcheggi per biciclette 2400 mm,Rack per parcheggio per biciclette da 390 mm,Scaffalature per biciclette in acciaio mite |
||
Parcheggio per biciclette in acciaio leggero 2400 x 450 x 390 mm
Parcheggio per biciclette in metallo su misura
Descrizioni del prodotto:
Dettagli del prodotto:
| Articolo |
LJ-006 |
| Materiale | acciaio tenero |
| Montaggio | Superficie di flange montata con viti di espansione |
| Dimensione | 2400x450x390mm, può essere personalizzato |
| Finitura per acciaio tenero | rivestimento in polvere di poliestere a sabbiatura-spiegamento di zinco |
| Finitura per colore acciaio | lucido o opaco |
|
Utilizzatori |
Strada, parco, giardino, scuola, campus, villa, campo sportivo, ecc. |
| Caratteristica | impermeabile, antirruggine, resistente alle intemperie |
| Imballaggio | n schiuma nera di gomma |
| Termine di pagamento | TT (deposito del 30% prima della produzione e saldo del 70% prima della consegna) |
| Termine di spedizione |
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
| Garanzia |
1 anno per difetti di materiale o di fabbricazione |
| MOQ | 5 pezzi |
3. Altri supporti per biciclette/parcheggi per biciclette/calzature per biciclette:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefono: 0086 18102527275
Wechat0086 18102527275
Skype: gavin-lilyhlm